<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kris3D.com</title>
	<atom:link href="http://www.kris3d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kris3d.com</link>
	<description>Actualités E-commerce, Wordpress, Médias Sociaux, Web Marketing, Graphisme 2D-3D.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fnac : des ebooks pas très ouverts&#8230;</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/02/22/fnac-des-ebooks-pas-tres-ouverts/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/02/22/fnac-des-ebooks-pas-tres-ouverts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>
		<category><![CDATA[Kobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[La Fnac, censée vendre des livres électroniques dans un format universel, a été prise en défaut : certains ne sont compatibles qu&#8217;avec sa liseuse Kobo. La Fnac distribue-t-elle exclusivement des livres électroniques au standard ePub sur fnac.com? Officiellement, oui. La réalité est tout autre. La célèbre enseigne vend, en effet, des livres électroniques non conformes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/02/22/fnac-des-ebooks-pas-tres-ouverts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Bayrou me spamme sur Foursquare !</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/02/21/francois-bayrou-me-spamme-sur-foursquare/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/02/21/francois-bayrou-me-spamme-sur-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Et ce n&#8217;est pas une blague ! Depuis quelques jours, on a tous commencé à suivre le duel Sarkozy-Hollande sur Twitter. En 2007, c&#8217;est Second Life qui était &#171;&#160;hype&#160;&#187;. Aujourd&#8217;hui, crise oblige, on redevient modeste et on oublie la 3D temps réel pour se concentrer sur des réseaux sociaux minimalistes, synonymes d&#8217;économie. Un politique qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/02/21/francois-bayrou-me-spamme-sur-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 collections d&#8217;icônes gratuites pour votre boutique e-commerce</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/02/17/38-collections-dicones-gratuites-pour-votre-boutique-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/02/17/38-collections-dicones-gratuites-pour-votre-boutique-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Le look professionnel d&#8217;une boutique en ligne passe par une multitude de petits détails graphiques. Parmi ces éléments, on note l&#8217;importance du choix des icônes (aussi appelés cliparts), qui peuvent modifier totalement la perception qu&#8217;ont les visiteurs de votre site. Un choix judicieux permettra de mettre votre boutique en avant, d&#8217;exprimer le ton de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/02/17/38-collections-dicones-gratuites-pour-votre-boutique-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommateurs et réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/02/10/consommateurs-et-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/02/10/consommateurs-et-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[47% C&#8217;est le pourcentage de consommateurs dans le monde qui postent aujourd&#8217;hui des commentaires en ligne sur les marques, ils ne sont que 29 % en France. Une des raisons principales pour s&#8217;engager dans une communauté de marque sur internet serait de pouvoir bénéficier de promotions et d&#8217;offres spéciales (53 % des internautes français présents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/02/10/consommateurs-et-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaniti, une nouvelle application de Social Commerce</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/02/09/kaniti-une-nouvelle-application-de-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/02/09/kaniti-une-nouvelle-application-de-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appli mobile Kaniti permet aux utilisateurs de découvrir des milliers de produits disponibles à proximité ou en ligne, et de partager leurs trouvailles avec leurs amis. Mode, design, déco, auto, produits high-tech&#8230; Chaque article disponible dans la nouvelle application mobile de social commerce Kaniti est géolocalisé et associé automatiquement à ses points de vente. Des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/02/09/kaniti-une-nouvelle-application-de-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fnac vend les cartes Facebook Crédits en avant-première</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/02/01/la-fnac-vend-les-cartes-facebook-credits-en-avant-premiere/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/02/01/la-fnac-vend-les-cartes-facebook-credits-en-avant-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enseigne a obtenu une exclusivité pour commercialiser les cartes Facebook en avant-première sur tout le marché français. Elles seront disponibles dans les magasins Fnac. Ces recharges servent à dépenser virtuellement de l&#8217;argent dans les jeux sociaux de Facebook (comme FarmVille, Les Sim&#8217;s, etc.). Il existe trois modèles de cartes : 10 euros, 20 euros et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/02/01/la-fnac-vend-les-cartes-facebook-credits-en-avant-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lulu Castagnette se lance dans l&#8217;ecommerce</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/01/31/lulu-castagnette-se-lance-dans-lecommerce/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/01/31/lulu-castagnette-se-lance-dans-lecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un nouveau virage pour la marque LuluCastagnette. Le 19 décembre 2011, le site marchand de la marque voit le jour. Son ergonomie épurée fait la part belle à l&#8217;univers de Lulucastagnette. Le rubriquage, assez classique, guide l&#8217;internaute parmi quatre grandes familles: la femme, l&#8217;enfant, les bagages et le monde de Lulu. Les produits y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/01/31/lulu-castagnette-se-lance-dans-lecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fondateurs d&#8217;ACHATVIP lancent PASSVIP.COM</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/01/31/les-fondateurs-dachatvip-lancent-passvip-com/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/01/31/les-fondateurs-dachatvip-lancent-passvip-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[couponning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Les deux fondateurs d&#8217;Achat VIP, Olivier Le Floch et Stéphane Guillemot, ont décidé de quitter l&#8217;entreprise, le 9 décembre 2011, après avoir mené à son terme le plan de continuation, pour s&#8217;investir dans un nouveau projet. Le tandem a lancé, le 20 décembre dernier, un nouveau site, baptisé PassVIP.com. Le concept est simple: il consiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/01/31/les-fondateurs-dachatvip-lancent-passvip-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben&amp;Fakto, la mode éthique</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/01/30/benfakto-la-mode-ethique/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/01/30/benfakto-la-mode-ethique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Ben&#38;Fakto.com est une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin et masculin, au slogan évocateur: &#171;&#160;Buy happy, help makers&#160;&#187;. Dans les faits, c&#8217;est la réunion de deux concepts: la mode tendance avec l&#8217;éthique dans la chaine de production (locale, sociale, environnementale). Les créateurs de ce nouveau site, Harold, Kevin et Tristan, sont tous trois diplômés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/01/30/benfakto-la-mode-ethique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : les chiffres du Cyber Monday</title>
		<link>http://www.kris3d.com/2012/01/30/e-commerce-les-chiffres-du-cyber-monday/</link>
		<comments>http://www.kris3d.com/2012/01/30/e-commerce-les-chiffres-du-cyber-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kris3d.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[$$ 1,2 milliards de dollars $$ C&#8217;est le nouveau record de vente en ligne aux Etats-Unis, établi à l&#8217;occasion du Cyber Monday, le lundi 28 novembre dernier, selon Comscore. En 2010, ces ventes avaient franchi la barre du milliard de dollars. IBM Benchmark, de son coté, a constaté que 7,4% des achats pendant le Cyber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kris3d.com/2012/01/30/e-commerce-les-chiffres-du-cyber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

